Skip to content
Eindklassement 5 x 5 km
| Naam | Plantsoen | Viever | Dorkwerd | Hortus | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
1 | Martje Mulder | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 160 | 5 |
2 | Marit Baken | 44 | 47 | 47 | 47 | 5 | 5 | 151 | 5 |
3 | Lianne Noordhuis | 42 | 42 | 42 | 44 | 5 | 5 | 138 | 5 |
4 | Marja Molema | 41 | 41 | 44 | 42 | 5 | | 132 | 4 |
5 | Diede Vogelzang | 38 | 39 | 41 | 40 | 5 | 5 | 130 | 5 |
6 | Jorine Hart | 39 | 40 | 40 | 42 | 5 | | 127 | 4 |
7 | Anneloes Houwen | 36 | 37 | 37 | 38 | 5 | 5 | 122 | 5 |
8 | Lidewij Strating | 37 | 38 | 36 | 39 | 5 | | 119 | 4 |
9 | Kim Speelman | 0 | 36 | 39 | 41 | | | 116 | 3 |
9 | Eva Bouma | 35 | 35 | 39 | 37 | 5 | | 116 | 4 |
10 | Naraysca Cecilia | 27 | 37 | 33 | 33 | 5 | 5 | 113 | 5 |
11 | Tessa van Roon | 35 | 32 | 35 | 36 | 5 | | 111 | 4 |
12 | Hanne Aerts | 29 | 32 | 34 | 34 | 5 | | 105 | 4 |
13 | Victoria van der Schans | 32 | 34 | 32 | 33 | 5 | | 104 | 4 |
14 | Frouke Terpstra | 31 | 31 | 0 | 0 | | | 62 | 2 |
15 | Gwendy Richard | 28 | 33 | 0 | 0 | | | 61 | 2 |
16 | Renske Linstra | 47 | 0 | 0 | 0 | | | 47 | 1 |
17 | Geartsje Hoekstra | 0 | 44 | 0 | 0 | | | 44 | 1 |
18 | Diana Woltinge | 40 | 0 | 0 | 0 | | | 40 | 1 |
19 | Eveline van Beem | 0 | 0 | 38 | 0 | | | 38 | 1 |
20 | Rachel Draijer | 0 | 0 | 0 | 35 | | | 35 | 1 |
21 | Sanne Hoekstra | 34 | 0 | 0 | 0 | | | 34 | 1 |
22 | Danielle Koetje | 33 | 0 | 0 | 0 | | | 33 | 1 |
23 | Milou Tijmensen | 30 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | 1 |
Eindklassement vrouwen – 1 februari
| Naam | Plantsoen | Viever | Dorkwerd | Hortus | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
1 | George van der Schans | 50 | 50 | 47 | 50 | 5 | 5 | 160 | 5 |
2 | Sander de Boer | 47 | 47 | 50 | 47 | 5 | 5 | 154 | 5 |
3 | Wessel de Boer | 42 | 44 | 42 | 26 | 5 | 5 | 138 | 5 |
4 | Wouter Smrkovsky | 40 | 41 | 41 | 42 | 5 | 5 | 134 | 5 |
5 | Jouke Schukken | 35 | 40 | 39 | 44 | 5 | 5 | 133 | 5 |
6 | Peter Pettinga | 38 | 39 | 40 | 40 | 5 | | 124 | 4 |
7 | Riko Meijer | 22 | 38 | 34 | 39 | 5 | | 116 | 4 |
8 | Michael Schmidt | 34 | 34 | 33 | 36 | 5 | 5 | 114 | 5 |
9 | Nando Velis | 38 | 32 | 0 | 41 | | | 111 | 3 |
10 | Joep vdH | 28 | 30 | 35 | 37 | 5 | | 107 | 4 |
11 | Jelmer Humalda | 32 | 31 | 38 | 0 | | | 101 | 3 |
11 | Remko Pieterman | 31 | 28 | 31 | 34 | 5 | | 101 | 4 |
12 | Peter Scheek | 33 | 33 | 0 | 33 | | | 99 | 3 |
12 | Rick Haaksema | 26 | 25 | 20 | 38 | 5 | 5 | 99 | 5 |
13 | Marcel Ritsema | 23 | 24 | 30 | 32 | 5 | 5 | 96 | 5 |
14 | Bas Hakvoort | 25 | 26 | 37 | 27 | 5 | | 95 | 4 |
15 | Emile Nales | 29 | 20 | 26 | 31 | 5 | | 91 | 4 |
15 | Frans Riepma | 20 | 22 | 29 | 35 | 5 | | 91 | 4 |
16 | Gerben Zwerver | 17 | 21 | 28 | 30 | 5 | | 84 | 4 |
17 | R HW | 10 | 23 | 25 | 29 | 5 | | 82 | 4 |
18 | Thomas Koekkoek | 37 | 42 | 0 | 0 | | | 79 | 2 |
19 | Sander Mulder | 39 | 37 | 0 | 0 | | | 76 | 2 |
19 | Erik de Lange | 13 | 17 | 24 | 25 | 5 | 5 | 76 | 5 |
20 | Stefan Oost | 0 | 18 | 22 | 28 | | 5 | 73 | 4 |
21 | Peter van der Zee | 11 | 16 | 19 | 24 | 5 | | 64 | 4 |
22 | Evert-Jan Prak | 9 | 12 | 16 | 23 | 5 | 5 | 61 | 5 |
23 | Ton Rademaker | 7 | 10 | 18 | 22 | 5 | 5 | 60 | 5 |
24 | Arvid R | 19 | 15 | 23 | 0 | | | 57 | 3 |
25 | Roelof de Jong | 15 | 19 | 21 | 0 | | | 55 | 3 |
26 | Frits Kelling | 0 | 35 | 17 | 0 | | | 52 | 2 |
26 | Johan Kistemaker | 4 | 11 | 15 | 21 | 5 | | 52 | 4 |
27 | Thijmen van der Loop | 44 | 0 | 0 | 0 | | | 44 | 1 |
27 | Demian Zijlstra | 0 | 0 | 44 | 0 | | | 44 | 1 |
28 | Lennart Oostenbrink | 41 | 0 | 0 | 0 | | | 41 | 1 |
29 | Mark Luimes | 0 | 36 | 0 | 0 | | | 36 | 1 |
29 | Sebastiano Terzuolo | 36 | 0 | 0 | 0 | | | 36 | 1 |
29 | Koen Janssen | 0 | 0 | 36 | 0 | | | 36 | 1 |
30 | Richard Hollander | 0 | 0 | 13 | 20 | | | 33 | 2 |
31 | Pim Poortvliet | 18 | 14 | 0 | 0 | | | 32 | 2 |
31 | Jouke van der Veen | 0 | 0 | 32 | 0 | | | 32 | 1 |
32 | Jeroen Eefting | 30 | 0 | 0 | 0 | | | 30 | 1 |
33 | Nils Bömer | 0 | 29 | 0 | 0 | | | 29 | 1 |
34 | Lukas van Rongen | 0 | 27 | 0 | 0 | | | 27 | 1 |
34 | Sipke Ernst | 27 | 0 | 0 | 0 | | | 27 | 1 |
34 | Jouri Hardon | 0 | 0 | 27 | 0 | | | 27 | 1 |
35 | Rutger van Hijum | 24 | 0 | 0 | 0 | | | 24 | 1 |
36 | Rik Zijlema | 21 | 0 | 0 | 0 | | | 21 | 1 |
37 | Rhys Williams | 12 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 17 | 2 |
38 | Thijs Nieuwenhuis | 16 | 0 | 0 | 0 | | | 16 | 1 |
39 | Sip Zijlstra | 0 | 0 | 14 | 0 | | | 14 | 1 |
39 | Robert Riedstra | 14 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | 1 |
40 | Souheil Lemkhir | 0 | 13 | 0 | 0 | | | 13 | 1 |
40 | Eerko Keizer | 0 | 8 | 0 | 0 | | 5 | 13 | 2 |
41 | Marco Althuiszes | 0 | 9 | 0 | 0 | | | 9 | 1 |
42 | Jian Tehrani | 8 | 0 | 0 | 0 | | | 8 | 1 |
43 | Mischa de Vries | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 6 | 1 |
44 | Marijn Veldman | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 1 |
Eindklassement mannen – 1 februari