Skip to content
Zomer 2026
| Naam | Onlanden | Meer | Stadspark | Held | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
| 1 | Annel Lameijer | 50 | 50 | | | | | 100 | 2 |
| 2 | Marije Hulzebos | 47 | 47 | | | | | 94 | 2 |
| 3 | Larissa VE | 42 | 44 | | | | | 86 | 2 |
| 4 | Marja Molema | 41 | 42 | | | | | 83 | 2 |
| 5 | Annemieke Zorgdrager | 32 | 41 | | | | | 73 | 2 |
| 6 | Eva Bouma | 35 | 37 | | | | | 72 | 2 |
| 7 | Hanne Aerts | 30 | 38 | | | | | 68 | 2 |
| 7 | Sanne Hoekstra | 28 | 40 | | | | | 68 | 2 |
| 8 | Daniëlle Koetje | 28 | 39 | | | | | 67 | 2 |
| 9 | Martje Stellinga-Mulder | 44 | 0 | | | | | 44 | 1 |
| 10 | Jonna Talens | 40 | 0 | | | | | 40 | 1 |
| 11 | Lianne Noordhuis | 39 | 0 | | | | | 39 | 1 |
| 12 | Joanne Bakker | 38 | 0 | | | | | 38 | 1 |
| 13 | Marian van den Brink | 37 | 0 | | | | | 37 | 1 |
| 14 | Mariska de Peuter | 36 | 0 | | | | | 36 | 1 |
| 15 | Susanne Dijk | 34 | 0 | | | | | 34 | 1 |
| 16 | Roos de Groen | 33 | 0 | | | | | 33 | 1 |
| 17 | Jip Bangma | 31 | 0 | | | | | 31 | 1 |
| 18 | Frouke Terpstra | 29 | 0 | | | | | 29 | 1 |
Tussenklassement vrouwen – 15 juli
| Naam | Onlanden | Meer | Stadspark | Held | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
| 1 | Bas Hakvoort | 50 | 47 | | | | | 97 | 2 |
| 2 | Nando Velis | 44 | 50 | | | | | 94 | 2 |
| 3 | Rolf Reiling | 41 | 44 | | | | | 85 | 2 |
| 4 | Koen Janssen | 42 | 42 | | | | | 84 | 2 |
| 5 | Martijn Nijenhuis | 38 | 41 | | | | | 79 | 2 |
| 6 | Mart Dorgelo | 36 | 39 | | | | | 75 | 2 |
| 7 | Rutger van Hijum | 32 | 40 | | | | | 72 | 2 |
| 8 | George van der Schans | 40 | 30 | | | | | 70 | 2 |
| 8 | Stefan Oost | 34 | 36 | | | | | 70 | 2 |
| 9 | Jouri Hardon | 35 | 33 | | | | | 68 | 2 |
| 10 | Edwin Gernaat | 32 | 35 | | | | | 67 | 2 |
| 11 | Frans Riepma | 24 | 37 | | | | | 61 | 2 |
| 12 | Niels Bredewout | 30 | 27 | | | | | 57 | 2 |
| 13 | Hylke Dijkstra | 21 | 34 | | | | | 55 | 2 |
| 14 | Dennis Hemmink | 23 | 28 | | | | | 51 | 2 |
| 15 | Jos Kloosterman | 22 | 26 | | | | | 48 | 2 |
| 15 | Richard Hollander | 16 | 32 | | | | | 48 | 2 |
| 16 | Lars Eefting | 47 | 0 | | | | | 47 | 1 |
| 17 | Vincent Hoogstra | 19 | 24 | | | | | 43 | 2 |
| 18 | Bernhard Bakker | 39 | 0 | | | | | 39 | 1 |
| 19 | Remko Pieterman | 0 | 38 | | | | | 38 | 1 |
| 20 | Marcel Ritsema | 37 | 0 | | | | | 37 | 1 |
| 21 | Jeroen Eefting | 33 | 0 | | | | | 33 | 1 |
| 22 | Wilbert Eleveld | 0 | 31 | | | | | 31 | 1 |
| 23 | Frank Doedens | 29 | 0 | | | | | 29 | 1 |
| 23 | Nicky Boltjes | 0 | 29 | | | | | 29 | 1 |
| 24 | Gerrit Koers | 28 | 0 | | | | | 28 | 1 |
| 25 | Nils Bömer | 27 | 0 | | | | | 27 | 1 |
| 26 | Jouke Schukken | 26 | 0 | | | | | 26 | 1 |
| 27 | Henk Andries | 25 | 0 | | | | | 25 | 1 |
| 27 | Edo Pot | 0 | 25 | | | | | 25 | 1 |
| 28 | Charlie Bootcamp | 20 | 0 | | | | | 20 | 1 |
| 29 | Eerko Keizer | 18 | 0 | | | | | 18 | 1 |
| 30 | Bert Hulsing | 17 | 0 | | | | | 17 | 1 |
Tussenklassement mannen – 15 juli