Skip to content
Tussenklassement 5 x 5 km
| Naam | Plantsoen | Viever | Dorkwerd | Hortus | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
1 | Martje Mulder | 50 | 50 | | | | | 100 | 2 |
2 | Marit Baken | 44 | 47 | | | | | 91 | 2 |
3 | Lianne Noordhuis | 42 | 42 | | | | | 84 | 2 |
4 | Marja Molema | 41 | 41 | | | | | 82 | 2 |
5 | Jorine Hart | 39 | 40 | | | | | 79 | 2 |
6 | Diede Vogelzang | 38 | 39 | | | | | 77 | 2 |
7 | Lidewij Strating | 37 | 38 | | | | | 75 | 2 |
8 | Tessa van Roon | 35 | 32 | | | | | 67 | 2 |
9 | Victoria van der Schans | 32 | 34 | | | | | 66 | 2 |
10 | Naraysca Cecilia | 27 | 37 | | | | | 64 | 2 |
11 | Frouke Terpstra | 31 | 31 | | | | | 62 | 2 |
12 | Hanne Aerts | 29 | 32 | | | | | 61 | 2 |
12 | Gwendy Richard | 28 | 33 | | | | | 61 | 2 |
14 | Renske Linstra | 47 | 0 | | | | | 47 | 1 |
15 | Geartsje Hoekstra | 0 | 44 | | | | | 44 | 1 |
16 | Diana Woltinge | 40 | 0 | | | | | 40 | 1 |
17 | Anneloes Houwen | 36 | 0 | | | | | 36 | 1 |
17 | Kim Speelman | 0 | 36 | | | | | 36 | 1 |
18 | Eva Bouma | 0 | 35 | | | | | 35 | 1 |
19 | Sanne Hoekstra | 34 | 0 | | | | | 34 | 1 |
20 | Danielle Koetje | 33 | 0 | | | | | 33 | 1 |
21 | Milou Tijmensen | 30 | 0 | | | | | 30 | 1 |
Tussenklassement 15 januari – vrouwen
| Naam | Plantsoen | Viever | Dorkwerd | Hortus | Bonus | Bonus (2) | Totaal | Aantal runs |
1 | George van der Schans | 50 | 50 | | | | | 100 | 2 |
2 | Sander de Boer | 47 | 47 | | | | | 94 | 2 |
3 | Wessel de Boer | 42 | 44 | | | | | 86 | 2 |
4 | Wouter Smrkovsky | 40 | 41 | | | | | 81 | 2 |
5 | Thomas Koekkoek | 37 | 42 | | | | | 79 | 2 |
6 | Peter Pettinga | 38 | 39 | | | | | 77 | 2 |
7 | Sander Mulder | 39 | 37 | | | | | 76 | 2 |
8 | Jouke Schukken | 35 | 40 | | | | | 75 | 2 |
9 | Michael Schmidt | 34 | 34 | | | | | 68 | 2 |
10 | Peter Scheek | 33 | 33 | | | | | 66 | 2 |
11 | Jelmer Humalda | 32 | 31 | | | | | 63 | 2 |
12 | Riko Meijer | 22 | 38 | | | | | 60 | 2 |
13 | Remko Pieterman | 31 | 28 | | | | | 59 | 2 |
14 | Joep vdH | 28 | 30 | | | | | 58 | 2 |
15 | Bas Hakvoort | 25 | 26 | | | | | 51 | 2 |
15 | Rick Haaksema | 26 | 25 | | | | | 51 | 2 |
17 | Emile Nales | 29 | 20 | | | | | 49 | 2 |
18 | Marcel Ritsema | 23 | 24 | | | | | 47 | 2 |
19 | Thijmen van der Loop | 44 | 0 | | | | | 44 | 1 |
29 | Frans Riepma | 20 | 22 | | | | | 42 | 2 |
21 | Lennart Oostenbrink | 41 | 0 | | | | | 41 | 1 |
22 | Gerben Zwerver | 17 | 21 | | | | | 38 | 2 |
24 | Mark Luimes | 0 | 36 | | | | | 36 | 1 |
24 | Sebastiano Terzuolo | 36 | 0 | | | | | 36 | 1 |
26 | Frits Kelling | 0 | 35 | | | | | 35 | 1 |
26 | Roelof de Jong | 15 | 19 | | | | | 34 | 2 |
26 | Arvid R | 19 | 15 | | | | | 34 | 2 |
29 | R HW | 10 | 23 | | | | | 33 | 2 |
30 | Pim Poortvliet | 18 | 14 | | | | | 32 | 2 |
30 | Nando Velis | 0 | 32 | | | | | 32 | 1 |
32 | Erik de Lange | 13 | 17 | | | | | 30 | 2 |
32 | Jeroen Eefting | 30 | 0 | | | | | 30 | 1 |
34 | Nils Bömer | 0 | 29 | | | | | 29 | 1 |
35 | Peter van der Zee | 11 | 16 | | | | | 27 | 2 |
35 | Lukas van Rongen | 0 | 27 | | | | | 27 | 1 |
35 | Sipke Ernst | 27 | 0 | | | | | 27 | 1 |
38 | Rutger van Hijum | 24 | 0 | | | | | 24 | 1 |
39 | Evert-Jan Prak | 9 | 12 | | | | | 21 | 2 |
39 | Rik Zijlema | 21 | 0 | | | | | 21 | 1 |
41 | Stefan Oost | 0 | 18 | | | | | 18 | 1 |
42 | Ton Rademaker | 7 | 10 | | | | | 17 | 2 |
43 | Thijs Nieuwenhuis | 16 | 0 | | | | | 16 | 1 |
44 | Johan Kistemaker | 4 | 11 | | | | | 15 | 2 |
45 | Robert Riedstra | 14 | 0 | | | | | 14 | 1 |
46 | Souheil Lemkhir | 0 | 13 | | | | | 13 | 1 |
47 | Rhys Williams | 12 | 0 | | | | | 12 | 1 |
48 | Marco Althuiszes | 0 | 9 | | | | | 9 | 1 |
49 | Eerko Keizer | 0 | 8 | | | | | 8 | 1 |
49 | Jian Tehrani | 8 | 0 | | | | | 8 | 1 |
51 | Mischa de Vries | 6 | 0 | | | | | 6 | 1 |
52 | Marijn Veldman | 5 | 0 | | | | | 5 | 1 |
Tussenklassement 15 januari – mannen