De uitslagen van maart zijn ook bekend, bedankt voor jullie deelname!
Rondje daipgoan (8km)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Romkes | 29:48 |
| 2 | Edwin Slijkhuis | 31:02 |
| 3 | Jesper Pollmann | 35:10 |
| 4 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 38:56 |
| 5 | Martin de Boer | 42:50 |
| 6 | Jeroen Eefting | 43:35 |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Geartsje Hoekstra | 36:37 |
| 2 | Larissa VE | 37:21 |
| 3 | Ylze L | 44:45 |
| 4 | Anneloes Houwen | 45:13 |
| 5 | Heike-jet Boot | 45:24 |
| 6 | Marian Reitsma | 47:22 |
| 7 | Danique Hutten | 48:58 |
| 8 | Wilma Thurkow | 49:20 |
Rondje meer, kon minder (12km)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Jesper Pollmann | 55:31 |
| 2 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 1:03:26 |
| 3 | Jeroen Eefting | 1:05:01 |
| 4 | Rens Heus | 1:05:49 |
| 4 | Martijn Nijenhuis | 1:05:49 |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Larissa VE | 57:45 |
| 2 | Geartsje Hoekstra | 58:55 |
| 3 | Marian Reitsma | 1:08:57 |
| 4 | Anneloes Houwen | 1:10:21 |
| 5 | Ylze L | 1:12:20 |
| 6 | Wilma Thurkow | 1:14:48 |
