Op deze pagina zijn alle uitslagen van het loopcircuit 4 x 4 mijl te bewonderen.
(i) = ingehaald. Op 30 en 31 januari is hiervoor een mogelijkheid geboden waardoor een mooie club alle 4 ronden heeft voltooid. Super!
4 mijl Leegkerk
(23 t/m 29 januari)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Renske Linstra | 26:16 (i) |
2 | Geartsje Hoekstra | 28:51 |
3 | Larissa van Essen | 28:58 |
4 | Anneloes Houwen | 36:13 |
5 | Danique Hutten | 37:04 |
6 | Wilma Thurkow | 40:45 |
7 | Marieke de Hoogh | 43:00 |
Uitslagen vrouwen – 29 januari
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Aart-Jan Lenstra | 23:07 |
2 | Jan Koetje | 24:00 |
3 | Thomas Koekkoek | 24:27 |
4 | Sjoerd Romkes | 25:12 |
5 | Stefan Oost | 25:46 |
6 | Martijn Nijenhuis | 25:52 |
7 | Michael Schmidt | 26:36 |
8 | Luciano Pappalettera | 26:47 |
9 | Edwin Oldehinkel | 26:51 |
10 | Matthijs ter Steege | 27:16 |
11 | Thomas Cramer | 28:09 |
12 | Klaas Algra | 29:16 |
13 | Jeroen Eefting | 29:45 |
14 | Philip Pruim | 33:09 |
15 | Marcel Remijn | 34:30 |
16 | Rens Heus | 36:47 |
17 | Gilles L | 38:37 |
Uitslagen mannen – 29 januari
4 mijl Kardinge
(16 t/m 22 januari)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Renske Linstra | 27:05 |
2 | Larissa Van Essen | 30:28 |
3 | Danique Hutten | 33:52 |
4 | Anneloes Houwen | 38:46 |
5 | Wilma Thurkow | 39:09 |
6 | Emily Hakkers | 42:12 |
7 | Marieke de Hoogh | 45:20 |
Uitslagen vrouwen – 22 januari
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Aart-Jan Lenstra | 23:33 |
2 | Martijn Nijenhuis | 24:13 |
3 | Jan Koetje | 24:38 |
4 | Sjoerd Romkes | 25:10 |
5 | Stefan Oost | 26:09 |
6 | Thomas Koekkoek | 26:39 |
7 | Michael Schmidt | 26:53 |
8 | Koen Janssen | 27:12 |
9 | Klaas Algra | 27:25 |
10 | Luciano Pappalettera | 27:27 |
11 | Jeroen Eefting | 28:05 |
12 | Anton van Deel | 29:00 |
13 | Gerben Zwerver | 29:05 |
14 | Matthijs ter Steege | 29:11 |
15 | Philip Pruim | 33:03 |
16 | Gilles L | 34:32 |
17 | Thomas Cramer | 34:52 |
17 | Eelke Cramer | 34:52 |
18 | Marcel Remijn | 36:10 |
19 | Rolf Krist | 37:17 |
20 | Gerard Tros | 42:11 |
Uitslagen mannen – 22 januari
4 mijl Onlanden
(9 t/m 15 januari)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Larissa van Essen | 28:50 (i) |
2 | Geartsje Hoekstra | 30:18 |
3 | Renske Linstra | 30:28 |
4 | Danique Hutten | 37:12 |
5 | Anneloes Houwen | 39:04 |
6 | Marieke de Hoogh | 43:53 |
Uitslagen vrouwen – 15 januari
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Aart-Jan Lenstra | 23:37 |
2 | Guido Van Den Boogaard | 23:49 |
3 | Jan Koetje | 24:31 |
4 | Thomas Koekkoek | 25:00 (i) |
5 | Martijn Nijenhuis | 25:38 |
6 | Stefan Oost | 26:15 |
7 | Klaas Algra | 27:21 |
8 | Luciano Pappalettera | 28:16 |
9 | Michael Schmidt | 28:17 |
10 | Jeroen Eefting | 28:23 (i) |
11 | Gerben Zwerver | 28:43 |
12 | Matthijs ter Steege | 28:46 |
13 | Koen Janssen | 30:37 |
14 | Philip Pruim | 33:08 |
14 | Rens Heus | 33:08 |
15 | Marcel Remijn | 33:35 |
16 | Pjotr de Boer | 33:51 |
17 | Thomas Cramer | 34:10 |
18 | Tymen Boon | 38:40 |
19 | Gilles L | 40:23 |
20 | Remco Riswick | 43:56 |
Uitslagen mannen – 15 januari
4 mijl Stadspark
(1 t/m 8 januari)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Renske Linstra | 26:41 |
2 | Geartsje Hoekstra | 29:47 (i) |
3 | Larissa VE | 30:39 |
4 | Danique Hutten | 38:14 |
5 | Anneloes Houwen | 38:25 |
6 | Wilma Thurkow | 38:40 |
7 | Marieke de Hoogh | 40:57 (i) |
Uitslagen vrouwen – 8 januari
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Aart-Jan Lenstra | 24:04 |
2 | Jan Koetje | 25:02 (i) |
3 | Sjoerd Romkes | 25:22 |
4 | Thomas Koekkoek | 25:26 |
5 | Anton van Deel | 26:14 |
6 | Michael Schmidt | 27:00 |
7 | Matthijs ter Steege | 27:04 |
8 | Luciano Pappalettera | 27:22 |
9 | Martijn Nijenhuis | 27:26 |
10 | Stefan Oost | 27:52 |
11 | Jeroen Eefting | 28:21 |
12 | Gerben Zwerver | 29:59 |
13 | Klaas Algra | 30:12 |
14 | Edwin Oldehinkel | 31:49 |
15 | Philip Pruim | 32:32 (i) |
16 | Koen Janssen | 32:48 |
17 | Rens Heus | 33:23 |
18 | Rolf Krist | 36:21 |
19 | Marcel Remijn | 36:33 |
20 | Bram Stuive | 36:34 |
21 | Robin Meinema | 36:47 |
22 | Gilles L | 38:41 |
23 | Gerard Tros | 47:46 |
Uitslagen mannen – 8 januari