Op deze pagina worden alle uitslagen van de zomereditie gepubliceerd.
PS je hoeft geen Strava- abonnement te hebben om mee te doen. Wij halen de uitslagen rechtstreeks uit de segmenten. Let er daarnaast op dat je activiteit op ‘zichtbaar voor iedereen’ staat en de ‘zichtbaarheid van kaart’ goed is ingesteld. Alleen op deze manier zal jouw run in het segment verschijnen. Zet ‘m op!
(i) = ingehaald.
Word de Nieuwe Held van de Held (22 t/m 28 juli)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marije Hulzebos | 18:47 |
| 2 | Annel Lameijer | 19:27 |
| 3 | Martje Stellinga – Mulder | 19:40 |
| 4 | Larissa VE | 22:03 |
| 5 | Lianne Noordhuis | 22:44 |
| 6 | 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒎𝒂 | 22:52 |
| 7 | Marian van den Brink | 25:12 |
| 8 | Ilja Kist | 26:50 |
| 9 | Roos de Groen | 28:50 |
| 10 | Eva Bouma | 29:08 |
| 11 | Daniëlle Koetje | 29:12 |
| 12 | Sanne Hoekstra | 29:13 |
| 13 | Frouke Terpstra | 32:26 |
| 14 | Annemieke Zorgdrager | 36:02 |
| 15 | Ariana Heringa-Kuipers | 39:33 |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Taco Schaaf | 15:34 |
| 2 | Rolf Reiling | 17:19 |
| 3 | Nando Velis | 17:42 |
| 4 | Martijn Nijenhuis | 18:12 |
| 4 | Bas Hakvoort | 18:12 |
| 6 | Bernhard Bakker | 18:31 |
| 7 | Lars Eefting | 18:38 |
| 8 | Jouke Schukken | 18:50 |
| 9 | Koen Janssen | 18:54 |
| 10 | Nicky Boltjes | 19:27 |
| 11 | Stefan Oost | 19:34 (i) |
| 11 | Remko Pieterman | 20:00 |
| 12 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 20:36 |
| 13 | Marcel Ritsema | 20:37 |
| 14 | Rutger van Hijum | 21:58 |
| 15 | Frans Riepma | 21:59 (i) |
| 15 | Mart Dorgelo | 22:56 |
| 16 | Jos Kloosterman | 25:40 (i) |
| 16 | Evert Jan Heringa 🇺🇦🇲🇨 | 26:21 |
| 17 | Vincent Hoogstra | 28:21 |
| 18 | Hylke Dijkstra | 29:21 (i) |
| 18 | Bert Hulsing | 31:14 |
| 19 | Eerko Keizer | 33:31 |
4 mijl Stadspark (15 t/m 21 juli)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Marije Hulzebos | 25:21 |
| 2 | Annel Lameijer | 27:42 |
| 3 | Martje Stellinga – Mulder | 28:09 |
| 4 | Larissa VE | 29:35 |
| 5 | 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒎𝒂 | 31:39 |
| 6 | Marian van den Brink | 32:30 |
| 7 | Ilja Kist | 38:05 (i) |
| 7 | Daniëlle Koetje | 39:14 |
| 8 | Sanne Hoekstra | 39:19 |
| 9 | Jip Bangma | 39:35 |
| 10 | Jennifer Albronda | 40:49 |
| 11 | Roos de Groen | 42:13 (i) |
| 11 | Frouke Terpstra | 42:44 |
| 12 | Hanne Aerts | 43:27 |
| 13 | Annemieke Zorgdrager | 48:32 (i) |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Nando Velis | 23:48 |
| 2 | Bas Hakvoort | 23:58 |
| 3 | Lars Eefting | 24:34 |
| 4 | Rolf Reiling | 24:42 |
| 5 | Koen Janssen | 25:15 |
| 6 | Nicky Boltjes | 25:22 |
| 7 | Bernhard Bakker | 25:53 |
| 8 | Jouke Schukken | 25:56 |
| 9 | Mart Dorgelo | 26:17 |
| 10 | Remko Pieterman | 27:04 |
| 11 | Martijn Nijenhuis | 27:16 |
| 12 | Stefan Oost | 27:22 |
| 13 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 28:03 |
| 14 | Rutger van Hijum | 28:46 |
| 15 | Marcel Ritsema | 28:59 |
| 16 | Jos Kloosterman | 33:53 |
| 17 | Vincent Hoogstra | 36:50 |
| 18 | Hylke Dijkstra | 38:46 |
| 19 | Frans Riepma | 39:27 |
| 20 | Bert Hulsing | 43:17 |
| 21 | Richard Hollander | 43:21 |
Rondje meer, kon minder (8 t/m 14 juli)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Annel Lameijer | 51:10 |
| 2 | Marije Hulzebos | 53:17 |
| 3 | Martje Stellinga – Mulder | 55:43 (i) |
| 3 | Larissa VE | 59:11 |
| 4 | 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒎𝒂 | 1:00:48 |
| 5 | Annemieke Zorgdrager | 1:09:49 |
| 6 | Sanne Hoekstra | 1:16:43 |
| 7 | Daniëlle Koetje | 1:16:46 |
| 8 | Hanne Aerts | 1:18:08 |
| 9 | Eva Bouma | 1:27:51 |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Nando Velis | 46:37 |
| 2 | Bas Hakvoort | 48:02 |
| 3 | Rolf Reiling | 48:20 |
| 4 | Koen Janssen | 49:03 |
| 5 | Bernhard Bakker | 49:19 (i) |
| 5 | Martijn Nijenhuis | 52:08 |
| 6 | Jouke Schukken | 53:26 (i) |
| 6 | Rutger van Hijum | 54:16 |
| 7 | Mart Dorgelo | 55:22 |
| 8 | Remko Pieterman | 56:06 |
| 9 | Marcel Ritsema | 56:31 (i) |
| 9 | Frans Riepma | 57:13 |
| 10 | Stefan Oost | 57:59 |
| 11 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 59:19 |
| 12 | Hylke Dijkstra | 59:35 |
| 13 | Jouri Hardon | 59:39 |
| 14 | Richard Hollander | 59:50 |
| 15 | Wilbert Eleveld | 59:56 |
| 16 | George Van Der Schans | 1:00:09 |
| 17 | Nicky Boltjes | 1:00:46 |
| 18 | Dennis Hemmink | 1:02:33 |
| 19 | Niels Bredewout | 1:04:40 |
| 20 | Jos Kloosterman | 1:09:39 |
| 21 | Edo Pot | 1:09:40 |
| 22 | Vincent Hoogstra | 1:17:25 |
4 mijl Onlanden (1 t/m 7 juli)
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Annel Lameijer | 25:16 |
| 2 | Marije Hulzebos | 28:04 |
| 3 | Martje Stellinga – Mulder | 28:23 |
| 4 | Larissa VE | 29:37 |
| 5 | 𝑴𝒂𝒓𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒎𝒂 | 30:04 |
| 6 | Jonna Talens | 30:13 |
| 7 | Lianne Noordhuis | 30:22 |
| 8 | Joanne Bakker | 32:19 |
| 9 | Marian van den Brink | 32:51 |
| 10 | Mariska de Peuter | 36:51 |
| 11 | Eva Bouma | 37:29 |
| 12 | Susanne Dijk | 38:00 |
| 13 | Roos de Groen | 38:05 |
| 14 | Annemieke Zorgdrager | 38:08 |
| 15 | Jip Bangma | 38:25 |
| 16 | Hanne Aerts | 42:19 |
| 17 | Frouke Terpstra | 43:07 |
| 18 | Sanne Hoekstra | 43:53 |
| 18 | Daniëlle Koetje | 43:53 |
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Bas Hakvoort | 24:42 |
| 2 | Lars Eefting | 24:46 |
| 3 | Nando Velis | 24:48 |
| 4 | Nicky Boltjes | 24:50 (i) |
| 4 | Koen Janssen | 25:08 |
| 5 | Rolf Reiling | 25:54 |
| 6 | George Van Der Schans | 26:16 |
| 7 | Bernhard Bakker | 26:32 |
| 8 | Martijn Nijenhuis | 26:47 |
| 9 | Remko Pieterman | 27:05 (i) |
| 9 | Marcel Ritsema | 27:22 |
| 10 | Mart Dorgelo | 27:44 |
| 11 | Jouri Hardon | 27:49 |
| 12 | Stefan Oost | 27:50 |
| 13 | Jeroen Eefting | 27:52 |
| 14 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 28:03 |
| 14 | Rutger van Hijum | 28:03 |
| 16 | Niels Bredewout | 28:19 |
| 17 | Frank Doedens | 29:13 |
| 18 | Gerrit Koers | 29:25 |
| 19 | Nils Bömer | 29:30 |
| 20 | Jouke Schukken | 30:00 |
| 21 | Henk Andries | 30:32 |
| 22 | Frans Riepma | 31:09 |
| 23 | Dennis Hemmink | 33:03 |
| 24 | Jos Kloosterman | 33:09 |
| 25 | Hylke Dijkstra | 36:36 |
| 26 | Charlie Bootcamp | 38:01 |
| 27 | Vincent Hoogstra | 39:48 |
| 28 | Eerko Keizer | 41:25 |
| 29 | Bert Hulsing | 41:41 |
| 30 | Richard Hollander | 42:21 |
