Alle uitslagen van de zomereditie 2024 zijn hieronder weergegeven. (i) = ingehaald.
Broez’n deur Vinkhoez’n (29 t/m 31 juli)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Annel Lameijer | 15:15 |
2 | Femke Tekstra | 17:39 |
3 | Lianne Noordhuis | 18:04 |
4 | Marja Molema | 18:53 |
5 | Anneloes Houwen | 22:08 |
6 | Anita Ta | 22:53 |
7 | Emily Hakkers | 24:07 |
8 | Naraysca Cecilia 🇳🇱 | 24:36 |
9 | Carla Heemstra | 24:51 |
10 | Gerry Janssens | 28:30 |
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Dorus Wolthekker | 14:23 |
2 | Quinten Nauta | 14:36 |
3 | Peter (Pier Jacob) Pettinga 🇳🇱 | 15:48 |
4 | Eduard Boersema | 16:14 |
5 | R HW | 16:31 |
5 | Emile Nales | 16:31 |
7 | Martijn Nijenhuis | 16:47 |
8 | Riko Meijer | 17:06 |
9 | gerko floor | 17:23 |
10 | Maarten Otten | 17:26 |
11 | George Van Der Schans | 17:45 |
12 | Bas Hakvoort | 18:00 |
13 | Arvid R | 22:08 |
14 | Rene Heemstra | 25:21 |
Eem de Hort(us) op (22 t/m 28 juli)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Julia Brink | 20:33 |
2 | Annel Lameijer | 20:59 |
3 | Marit Baken | 21:34 |
4 | Renske Jonker | 21:59 |
5 | Femke Tekstra | 22:02 |
6 | Lianne Noordhuis | 22:16 |
7 | Marja Molema | 24:34 |
8 | Yasmin Nauta | 25:17 |
9 | Anneloes Houwen | 27:36 |
10 | Eva Bouma | 28:39 |
11 | Carla Heemstra | 29:14 |
12 | Evelien Eskens | 29:34 |
13 | Danique Hutten | 29:38 |
14 | Emily Hakkers | 30:25 |
15 | Naraysca Cecilia 🇳🇱 | 30:53 |
16 | Lieke Niestijl | 30:57 |
17 | Anita Ta | 31:05 |
18 | Victoria Van der Schans | 31:13 |
19 | Marieke Gerritsen | 31:58 |
20 | Frouke Terpstra | 32:14 |
21 | Gerry Janssens | 36:18 |
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | George Van Der Schans | 18:04 |
2 | Quinten Nauta | 18:12 |
3 | Dorus Wolthekker | 18:20 |
4 | Martijn Nijenhuis | 18:39 |
5 | Koen Janssen | 19:16 |
6 | Richard Hollander | 19:37 |
7 | Jeroen Eefting | 20:05 |
8 | Eduard Boersema | 20:55 |
9 | Riko Meijer | 21:13 |
10 | R HW | 21:29 |
11 | Sebastiano Terzuolo | 21:46 |
12 | Sander Boog | 21:58 |
13 | Emile Nales | 22:04 |
14 | Bas Hakvoort | 22:19 |
15 | Frans Riepma | 22:25 |
16 | Thijs Nieuwenhuis | 22:36 |
17 | Gerben Zwerver | 22:57 |
18 | Sipke Ernst | 23:23 |
19 | Marco Tekstra (🏠 📸 LGN) | 24:55 |
20 | Arvid R | 25:11 |
21 | Maarten Otten | 26:20 |
22 | Erik de Lange | 26:24 |
23 | Vincent Hoogstra | 30:06(i) |
23 | Rene Heemstra | 33:21 |
Rondje meer, kon minder (15 t/m 21 juli)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Martje Mulder | 53:25 |
2 | Marit Baken | 55:08 |
3 | Julia Brink | 55:54 |
4 | Lianne Noordhuis | 59:38 |
5 | Femke Tekstra | 1:01:14 |
6 | Renske Jonker | 1:04:01 |
7 | Marja Molema | 1:06:22 |
8 | Lieke Niestijl | 1:07:26 |
9 | Anneloes Houwen | 1:14:56 |
10 | Emily Hakkers | 1:16:14(i) |
10 | Evelien Eskens | 1:18:38 |
11 | Eva Bouma | 1:19:01 |
12 | Naraysca Cecilia 🇳🇱 | 1:19:31 |
13 | Danique Hutten | 1:19:48(i) |
13 | Anita Ta | 1:22:16 |
14 | Victoria Van der Schans | 1:26:50 |
15 | Ayla Elsing | 1:27:45 |
16 | Gerry Janssens | 1:34:48 |
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Dorus Wolthekker | 47:14 |
2 | George Van Der Schans | 48:51 |
3 | Jaap Bos | 48:56 |
4 | Koen Janssen | 50:05 |
5 | Emile Nales | 51:19 |
6 | Quinten Nauta | 51:23 |
7 | wouter smrkovsky | 51:52 |
8 | Martijn Nijenhuis | 52:10 |
9 | Richard Hollander | 53:45 |
10 | Eduard Boersema | 54:33 |
11 | Riko Meijer | 55:27 |
12 | Rutger van Hijum | 56:20 |
13 | Thijs Nieuwenhuis | 56:55(i) |
13 | Frans Riepma | 57:00 |
14 | Maarten Otten | 57:15 |
15 | Jeroen Eefting | 58:45 |
16 | Stefan Oost | 59:14 |
17 | Bas Hakvoort | 59:39 |
18 | Marco Tekstra (🏠 📸 LGN) | 1:01:22 |
19 | Gerben Zwerver | 1:02:36 |
20 | Sebastiano Terzuolo | 1:05:34 |
21 | Kasper Nuver | 1:05:36 |
22 | R HW | 1:09:04 |
23 | Erik de Lange | 1:12:46 |
24 | Arvid R | 1:14:12 |
25 | Sander Boog | 1:19:08 |
4 mijl Stadspark (8 t/m 14 juli)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Annel Lameijer | 25:18 |
2 | Martje Mulder | 27:03 |
3 | Renske Jonker | 27:36 |
4 | Marit Baken | 28:10 |
5 | Julia Brink | 28:51 |
6 | Lianne Noordhuis | 30:03 |
6 | Femke Tekstra | 30:03 |
8 | Marja Molema | 33:16 |
9 | Lieke Niestijl | 33:56 |
10 | Sandra van Diemen | 34:48 |
11 | Evelien Eskens | 36:49 |
12 | Danique Hutten | 37:53 |
13 | Anneloes Houwen | 38:05 |
14 | Eva Bouma | 38:18 |
15 | Anita Ta | 41:04 |
16 | Ayla Elsing | 42:12 |
17 | Victoria Van der Schans | 42:56 |
18 | Carla Heemstra | 43:08 |
19 | Emily Hakkers | 47:39 |
20 | Naraysca Cecilia 🇳🇱 | 47:41 |
21 | Marieke Gerritsen | 48:11 |
21 | Anouk Wierema | 48:11 |
23 | Gerry Janssens | 50:18 |
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Aart-Jan Lenstra | 23:46 |
2 | Martijn Nijenhuis | 23:57 |
3 | George Van Der Schans | 24:04 |
4 | Quinten Nauta | 24:15 |
5 | Dorus Wolthekker | 24:54 |
5 | Koen Janssen | 24:54 |
7 | Dennis Riemeijer | 26:14 |
8 | wouter smrkovsky | 26:19 |
9 | Richard Hollander | 26:30 |
10 | Jeroen Eefting | 26:40 |
11 | Riko Meijer | 27:38 |
12 | Emile Nales | 27:49 |
13 | Thomas Koekkoek | 27:54 |
14 | Sebastiano Terzuolo | 27:56 |
15 | Eduard Boersema | 28:24 |
16 | Thijs Nieuwenhuis | 28:42 |
17 | Bas Hakvoort | 28:55 |
18 | Maarten Otten | 29:10 |
19 | Marco Tekstra (🏠 📸 LGN) | 30:04 |
20 | Jeffrey De Bruin | 30:08 |
21 | Stefan Oost | 30:13 |
22 | Rutger van Hijum | 30:14 |
23 | Gerben Zwerver | 30:24 |
24 | Remko Pieterman | 30:25 |
25 | Henk-Jan Falkena | 30:28 |
26 | Frans Riepma | 30:35 |
27 | Lars Eefting | 30:59 |
28 | Kay Eefting | 31:00 |
29 | Peter van Veenen | 32:03 |
30 | Sander Boog | 32:54 |
31 | Vincent Hoogstra | 33:35 |
32 | Arvid R | 33:58 |
33 | R HW | 34:50 |
34 | Erik de Lange | 35:33 |
35 | Gerard Tros | 36:29 |
36 | Robert Riedstra | 38:15 |
37 | Rene Heemstra | 42:33 |
4 mijl Onlanden (1 t/m 7 juli)
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Annel Lameijer | 25:09 |
2 | Martje Mulder | 26:50 |
3 | Julia Brink | 27:11 |
4 | Marit Baken | 28:11 |
5 | Femke Tekstra | 28:26 |
6 | Lianne Noordhuis | 30:13 |
7 | Renske Jonker | 30:42 |
8 | Lieke Niestijl | 34:26 |
9 | Maimoena Hulshof | 34:47 |
10 | Marja Molema | 34:55 |
11 | Danique Hutten | 35:58 |
12 | Eva Bouma | 37:13 |
13 | Anneloes Houwen | 37:16 |
14 | Evelien Eskens | 37:21 |
15 | Carla Heemstra | 38:04 |
16 | Emily Hakkers | 39:23 |
17 | Anita Ta | 39:51 |
18 | Victoria Van der Schans | 41:57 |
19 | Marieke Gerritsen | 42:16 |
19 | Anouk Wierema | 42:16 |
21 | Naraysca Cecilia 🇳🇱 | 42:40 (i) |
21 | Frouke Terpstra | 45:13 |
22 | Gerry Janssens | 45:32 |
Rang | Naam | Tijd |
---|---|---|
1 | Harro Kuyper | 23:04 |
2 | George Van Der Schans | 23:50 |
3 | Koen Janssen | 24:13(i) |
3 | Martijn Nijenhuis | 24:23 |
4 | Quinten Nauta | 24:47 |
5 | Dorus Wolthekker | 24:49 |
6 | Peter van Veenen | 25:14 |
7 | Richard Hollander | 25:25 |
8 | Jaap Bos | 25:27 |
9 | Jeroen Eefting | 25:37 |
10 | wouter smrkovsky | 26:13 |
11 | Emile Nales | 26:21 |
12 | Sebastiano Terzuolo | 26:56(i) |
12 | Eduard Boersema | 27:01 |
13 | Riko Meijer | 27:39 |
14 | Rutger van Hijum | 27:44 |
15 | Thijs Nieuwenhuis | 28:01 |
16 | Jaap Hemstra | 28:11 |
17 | R HW | 28:19 |
18 | Edwin Gernaat 🇳🇱 | 28:40 |
19 | Jeffrey De Bruin | 28:48 |
20 | Stefan Oost | 28:52 |
21 | Frans Riepma | 28:53 |
22 | Joost Scholtanus | 29:40 |
23 | Maarten Otten | 29:52 |
24 | Gerben Zwerver | 30:10 |
25 | Marco Tekstra (🏠 📸 LGN) | 30:15 |
25 | Bas Hakvoort | 30:15 |
26 | Jan Willem de Boer | 30:31 |
27 | Thomas Koekkoek | 30:39 |
28 | Kasper Nuver | 31:10 |
29 | Wouter van der Veen | 31:51 |
30 | Robert Riedstra | 35:13 |
31 | Edwin Vermaat | 35:42 |
32 | Arvid R | 35:58 |
33 | Sander Boog | 37:20 |
34 | Rene Heemstra | 38:04 |
35 | Vincent Hoogstra | 38:37 |